• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
首页 公司简介 产品中心 新闻中心 在线留言 资质证书 联系我们
   
 
  产品列表
 
       PN系列规格表
       PC系列规格表
       PL系列规格表
       NPS系列规格表
       ML系列规格表
       PLP系列规格表
 
联系我们
  电  话:86-519-86650860 67896058
  传  真:86-519-67896099
  销售热线:86-519-67896095 67896096
  联 系 人:张先生
  E-mail:root@zhilin-spools.com
  厂 址:常州市武进区雪堰镇塘桥路28号
  推广平台
 
 
产品中心
 

适用范围:盘片采用多层板外包ABS工程塑料,筒体可选用纸筒体外包ABS工程塑料和各种材质的塑料筒,具有强度高、高抗冲,并且表面光滑、防潮、耐酸碱。可用于各种线缆车间周转、发货,也可用于各种钢丝及钢丝绳包装发货,可重复使用。尺寸能完全按客户需要订做。

备注:用鼠标滑过并查看图片
序号 型号 结构 筒体材质 材料 侧板直径
d1
筒体直径d2 孔径
d3
内宽L2 外宽
L1
侧板
厚度S
纸塑 全塑 纸塑 全塑
1 ML400 组合 纸塑/全塑 木塑 400 用户自定 200 用户自定 用户自定 280以内 L2+2S 15/18/20/25
2 ML450 组合 纸塑/全塑 木塑 450 用户自定 200 用户自定 用户自定 280以内 L2+2S 15/18/20/25
3 ML500 组合 纸塑/全塑 木塑 500 用户自定 200/250 用户自定 用户自定 200的280以内/250的400以内/250的400以内 L2+2S 18/20/25/30
4 ML560 组合 纸塑/全塑 木塑 560 用户自定 200/250 用户自定 用户自定 200的280以内/250的400以内/250的400以内 L2+2S 18/20/25/30
5 ML600 组合 纸塑/全塑 木塑 600 用户自定 200/250/315 用户自定 用户自定 200的280以内/250的400以内/315的400以内 L2+2S 18/20/25/30
6 ML630 组合 纸塑/全塑 木塑 630 用户自定 200/250/315 用户自定 用户自定 200的280以内/250的400以内/315的400以内 L2+2S 18/20/25/30
7 ML710 组合 纸塑/全塑 木塑 710 用户自定 200/250/315 用户自定 用户自定 200的280以内/250的400以内/315的400以内 L2+2S 18/20/25/30
8 ML760 组合 纸塑/全塑 木塑 760 用户自定 200/250/315 用户自定 用户自定 200的280以内/250的400以内/315的400以内 L2+2S 18/20/25/30
9 ML800 组合 纸塑/全塑 木塑 800 用户自定 250/315/400 用户自定 用户自定 250的400以内/315的400以内/400的490以内 L2+2S 20/25/30/35
10 ML910 组合 纸塑/全塑 木塑 910 用户自定 250/315/400 用户自定 用户自定 250的400以内/315的400以内/400的490以内 L2+2S 20/25/30/35
11 ML1000 组合 纸塑/全塑 木塑 1000 用户自定 315/400 用户自定 用户自定 315的400以内/400的490以内 L2+2S 20/25/30/35
12 ML1200 组合 纸塑/全塑 木塑 1200 用户自定 315/400 用户自定 用户自定 315的400以内/400的490以内 L2+2S 20/25/30/35
 
© 2010 常州智林塑胶有限公司   信息产业部备案序号:苏ICP备07500940号-1    苏公网安备32041202002680号   技术支持:润城广告    *