首页 公司简介 产品中心 新闻中心 在线留言 资质证书 联系我们
       
     
      产品列表
     
           PN系列规格表
           PC系列规格表
           PL系列规格表
           NPS系列规格表
           ML系列规格表
           PLP系列规格表
     
    联系我们
      电  话:86-519-86650860 67896058
      传  真:86-519-67896099
      销售热线:86-519-67896095 67896096
      联 系 人:张先生
      E-mail:root@zhilin-spools.com
      厂 址:常州市武进区雪堰镇塘桥路28号
      推广平台
     
     
    产品中心
     
    适用范围:PC系列塑料线盘采用ABS、PS等工程塑料注塑成型。主要用于各种铜线、合金线、钢丝等包装,可以重复周转使用。

    备注:用鼠标滑过并查看图片

    序号 型号 产品图 结构 材料 侧板直径d1 筒体直径d2 孔径d3 内宽L2 外宽L1 侧板S R e1 e2
    1 PC44 整体 ABS/PS 44 32 24 50 60 5 - - -
    2 PC49 整体 ABS/PS 49 34 16/20 59 79 10 - - -
    3 PC52 整体 ABS/PS 52 32 20 70 82 6 - - -
    4 PC55A 整体 ABS/PS 55 42 17 40 52 6 - - -
    5 PC55B 整体 ABS/PS 55 42 23 50 62 6 - - -
    6 PC60 整体 ABS/PS 60 38 20 70 84 7 - - -
    7 PC62A 整体 ABS/PS 62 30 22 30 40 5 - - -
    8 PC62B 整体 ABS/PS 62 44 16 51 60 4.5 - - -
    9 PC69 整体 ABS/PS 69 44 16/20 59 79 10 - - -
    10 PC70 整体 ABS/PS 70 42 20 70 87 8.5 - - -
    11 PC80 整体 ABS/PS 80 42 20 70 87 8.5 - - -
    12 PC90 整体 ABS/PS 90 50 20 70 90 10 - - -
    13 PC100A 整体 ABS/PS/PP 100 50 20 70 90 10 - - -
    14 PC100B 整体 ABS/PS/PP 100 55 20 100 120 10 - - -
    15 PC125 整体 ABS/PS/PP 125 65 20/22/25 100 120 10 - - -
    16 PC130A 整体 ABS/PS 130 60 20 90 110 10 - - -
    17 PC130B 整体 ABS/PS 130 80 20 90 110 10 - - -
    18 PC150A 整体 ABS/PS 150 68 26 76 96 10 - - -
    19 PC150B 整体 ABS/PS 150 68 26 76 96 10 - - -
    20 PC152A 整体 ABS/PS 152 90 16 90 110 10 - - -
    21 PC152B 整体 ABS/PS 152 102 16 102 122 10 - - -
    22 PC152C 整体 ABS/PS 152 102 16/20 102 122 10
    23 PC152D 整体 ABS/PS 152 102 16 102 122 10
    24 P-5R 整体 ABS/PS 160 90 20 90 114 12 - - -
    25 PC160 整体 ABS/PS 160 100 22 128 160 16 - - -
    26 PC185 整体 ABS/PS/PP 185 130 30 160 180 10 - - -
    27 PC200A 整体 ABS/PS 200 90 25 110 134 12 - - -
    28 PC200B 整体 ABS/PS 200 125 22 160 200 20 - - -
    29 PC220 组合 ABS/PS 200 100 37 180/153 200/183 15
    30 BP60 整体 ABS/PS 254 102 33 153 184 15.5
    31 PC250A 组合 ABS/PS 250 100 30/33/37 153 183 15 - - -
    32 PC250B 组合 ABS/PS 250 100 30/33/37 180 210 15 - - -
    33 PC250C 整体 ABS/PS 250 160 30 160 200 20 - - -
    34 PC250D 整体 ABS/PS 250 160 127 160 200 20 - - -
    35 PC250E 整体 ABS/PS 250 160 22 160 200 20 - - -
    36 PC250F 整体 ABS/PS 250 160 75 160 200 20 - - -
    37 PC250G 整体 ABS/PS 250 160 102 160 200 20 - - -
    38 PC250H 整体 ABS/PS 250 120 32 110 140 15 - - -
    39 PC300 整体 ABS/PS 300 130 30/45 130 160 15 - - -
    40 PC300A 整体 ABS/PS 300 180 30/100 170 200 15
    41 PC350 组合 ABS/PS 350 180 56 用户自定 用户自定 12 - - -
    42 PC355A 整体 ABS 355 224 36 160 200 20
    43 PC355B 组合 ABS/PS 355 228 127 315 355 20
    44 PC500 组合 ABS/PP 500 315 36 180 250 35 - - -
     
    © 2010 常州智林塑胶有限公司   信息产业部备案序号:苏ICP备07500940号-1    苏公网安备32041202002680号       *